主要股东 | 持有股数 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中强光电股份有限公司 | 37,217,586 | 32.62% | ||
曹志良 | 5,164,196 | 4.53% | ||
江余春英 | 4,880,000 | 4.28% | ||
江玉莲 | 4,798,499 | 4.21% | ||
江志豪 | 4,647,343 | 4.07% | ||
江伟华 | 2,350,043 | 2.06% | ||
陈大愚 | 2,235,331 | 1.96% | ||
美商摩根大通银行台北分行受托保JP摩根证券有限公司投资专户 | 944,039 | 0.83% | ||
莊謙信 | 820,000 | 0.72% | ||
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管法国兴业欧洲选择权投资专户 | 795,949 | 0.79% | ||
民国114年4月19日 , 单位:股 |