主要股東 | 持有股數 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中強光電股份有限公司 | 39,891,586 | 34.97% | ||
江玉蓮 | 7,533,499 | 6.60% | ||
陳大愚 | 5,534,331 | 4.85% | ||
江余春英 | 4,544,000 | 3.98% | ||
曹志良 | 3,838,196 | 3.37% | ||
江偉華 | 3,308,043 | 2.90% | ||
泰威先進股份有限公司 | 2,876,518 | 2.52% | ||
江志豪 | 2,823,343 | 2.48% | ||
中璨投資股份有限公司 | 2,596,317 | 2.28% | ||
璨明投資股份有限公司 | 1,698,886 | 1.49% | ||
民國110年4月10日 , 單位:股 |