主要股東 | 持有股數 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中強光電股份有限公司 | 40,951,586 | 35.90% | ||
江玉蓮 | 7,433,499 | 6.52% | ||
江余春英 | 4,465,000 | 3.91% | ||
曹志良 | 4,327,196 | 3.79% | ||
泰威先進股份有限公司 | 3,400,518 | 2.98% | ||
江偉華 | 3,339,043 | 2.93% | ||
中璨投資股份有限公司 | 2,596,317 | 2.28% | ||
江志豪 | 2,131,343 | 1.87% | ||
陳大愚 | 1,965,331 | 1.72% | ||
璨明投資股份有限公司 | 1,698,886 | 1.49% | ||
民國109年4月14日 , 單位:股 |