主要股東 | 持有股數 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中強光電股份有限公司 | 38,967,586 | 34.16% | ||
江玉蓮 | 9,031,499 | 7.92% | ||
陳大愚 | 5,383,331 | 4.72% | ||
江余春英 | 4,246,000 | 3.72% | ||
江偉華 | 3,134,043 | 2.75% | ||
曹志良 | 3,084,196 | 2.70% | ||
泰威先進股份有限公司 | 2,570,518 | 2.25% | ||
江志豪 | 2,302,343 | 2.02% | ||
滙豐託管三菱UFJ摩根-三方SBL交易 | 1,693,000 | 1.48% | ||
中璨投資股份有限公司 | 1,676,317 | 1.47% | ||
民國111年4月19日 , 單位:股 |