主要股東 | 持有股數 | 持股比例 | ||
---|---|---|---|---|
中強光電股份有限公司 | 37,217,586 | 32.62% | ||
曹志良 | 5,164,196 | 4.53% | ||
江余春英 | 4,880,000 | 4.28% | ||
江玉蓮 | 4,798,499 | 4.21% | ||
江志豪 | 4,647,343 | 4.07% | ||
江偉華 | 2,350,043 | 2.06% | ||
陳大愚 | 2,235,331 | 1.96% | ||
美商摩根大通銀行台北分行受託保JP摩根證券有限公司投資專戶 | 944,039 | 0.83% | ||
莊謙信 | 820,000 | 0.72% | ||
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶 | 795,949 | 0.79% | ||
民國114年4月19日 , 單位:股 |