合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月 | 223,115 | 2.16% | ||
二月 | 121,204 | -41.74% | ||
三月 | 215,811 | -28.81% | ||
四月 | 192,912 | -30.96% | ||
五月 | 219,422 | -16.54% | ||
六月 | 225,242 | -18.04% | ||
七月 | 244,039 | 8.02% | ||
八月 | 213,455 | -21.67% | ||
九月 | 236,830 | -4.57% | ||
十月 | 213,473 | -2.54% | ||
十一月 | 217,427 | -4.46% | ||
十二月 | ||||
本年累計 | 2,322,930 | -15.22% | ||
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月 | 223,115 | 2.16% |
二月 | 121,204 | -41.74% |
三月 | 215,811 | -28.81% |
四月 | 192,912 | -30.96% |
五月 | 219,422 | -16.54% |
六月 | 225,242 | -18.04% |
七月 | 244,039 | 8.02% |
八月 | 213,455 | -21.67% |
九月 | 236,830 | -4.57% |
十月 | 213,473 | -2.54% |
十一月 | 217,427 | -4.46% |
十二月 | ||
本年累計 | 2,322,930 | -15.22% |
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |