单位:新台币仟元
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    |  | 合并营收 | 
                            
                            
                                
                                    | 月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | 
                                                                                                            
                                            | 一月 | 257,300 | -25.97% | 
                                                                                                                                                
                                            | 二月 | 204,219 | -25.95% | 
                                                                                                                                                
                                            | 三月 | 495,515 | 15.97% | 
                                                                                                                                                
                                            | 四月 | 285,294 | -20.44% | 
                                                                                                                                                
                                            | 五月 | 340,492 | 1.20% | 
                                                                                                                                                
                                            | 六月 | 370,558 | -10.32% | 
                                                                                                                                                
                                            | 七月 | 341,188 | 0.01% | 
                                                                                                                                                
                                            | 八月 | 355,636 | -4.96% | 
                                                                                                                                                
                                            | 九月 | 295,117 | -30.39% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十月 | 342,185 | -16.11% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十一月 | 370,198 | -3.00% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十二月 | 458,084 | 22.92% | 
                                                                                                                                                
                                            | 本年累计 | 4,115,786 | -7.73% | 
                                                                                                
                            
                                
                                                                    
                                        | *以上数字系内部结算,公认会计师查核。 | 
                                                            
                        
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 合并营收 | 
                            
                            
                                
                                    | 月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | 
                                                                                                            
                                            | 一月 | 257,300 | -25.97% | 
                                                                                                                                                
                                            | 二月 | 204,219 | -25.95% | 
                                                                                                                                                
                                            | 三月 | 495,515 | 15.97% | 
                                                                                                                                                
                                            | 四月 | 285,294 | -20.44% | 
                                                                                                                                                
                                            | 五月 | 340,492 | 1.20% | 
                                                                                                                                                
                                            | 六月 | 370,558 | -10.32% | 
                                                                                                                                                
                                            | 七月 | 341,188 | 0.01% | 
                                                                                                                                                
                                            | 八月 | 355,636 | -4.96% | 
                                                                                                                                                
                                            | 九月 | 295,117 | -30.39% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十月 | 342,185 | -16.11% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十一月 | 370,198 | -3.00% | 
                                                                                                                                                
                                            | 十二月 | 458,084 | 22.92% | 
                                                                                                                                                
                                            | 本年累计 | 4,115,786 | -7.73% | 
                                                                                                
                            
                                
                                                                    
                                        | *以上数字系内部结算,公认会计师查核。 |