合并营收 | ||||
---|---|---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
一月 | 218,404 | -42.74% | ||
二月 | 208,023 | -38.39% | ||
三月 | 303,165 | -37.22% | ||
四月 | 279,406 | 29.50% | ||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 | ||||
本年累計 | 1,008,998 | -28.83% | ||
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |
合并营收 | ||
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
一月 | 218,404 | -42.74% |
二月 | 208,023 | -38.39% |
三月 | 303,165 | -37.22% |
四月 | 279,406 | 29.50% |
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 1,008,998 | -28.83% |
注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 |