| 合并营收 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 | ||
| 一月 | 404,557 | 4.97% | ||
| 二月 | 330,906 | 10.55% | ||
| 三月 | 520,873 | 2.61% | ||
| 四月(注2) | 402,475 | -19.47% | ||
| 五月(注2) | 400,628 | -26.97% | ||
| 六月(注2) | 376,291 | -33.52% | ||
| 七月(注2) | 373,980 | -51.21% | ||
| 八月(注2) | 409,336 | -41.94% | ||
| 九月(注2) | 425,124 | -27.94% | ||
| 十月(注2) | 434,702 | -15.36% | ||
| 十一月(注2) | 343,867 | -26.29% | ||
| 十二月(注2) | 397,162 | -4.05% | ||
| 本年度累计 | 4,819,901 | -23.03% | ||
| 注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列系改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入账。 |
||||
| 合并营收 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
| 一月 | 404,557 | 4.97% |
| 二月 | 330,906 | 10.55% |
| 三月 | 520,873 | 2.61% |
| 四月(注2) | 402,475 | -19.47% |
| 五月(注2) | 400,628 | -26.97% |
| 六月(注2) | 376,291 | -33.52% |
| 七月(注2) | 373,980 | -51.21% |
| 八月(注2) | 409,336 | -41.94% |
| 九月(注2) | 425,124 | -27.94% |
| 十月(注2) | 434,702 | -15.36% |
| 十一月(注2) | 343,867 | -26.29% |
| 十二月(注2) | 397,162 | -4.05% |
| 本年度累计 | 4,819,901 | -23.03% |
| 注1: 以上数字系内部结算,未经会计师查核。 注2: 部份产品之收入认列系改以销货价格减除客户所提供关键物料后之净额入账。 |
||