| 合併營收 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
| 一月 | 404,557 | 4.97% | ||
| 二月 | 330,906 | 10.55% | ||
| 三月 | 520,873 | 2.61% | ||
| 四月(註2) | 402,475 | -19.47% | ||
| 五月(註2) | 400,628 | -26.97% | ||
| 六月(註2) | 376,291 | -33.52% | ||
| 七月(註2) | 373,980 | -51.21% | ||
| 八月(註2) | 409,336 | -41.94% | ||
| 九月(註2) | 425,124 | -27.94% | ||
| 十月(註2) | 434,702 | -15.36% | ||
| 十一月(註2) | 343,867 | -26.29% | ||
| 十二月(註2) | 397,162 | -4.05% | ||
| 本年度累計 | 4,819,901 | -23.03% | ||
| 註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列係改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 |
||||
| 合併營收 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
| 一月 | 404,557 | 4.97% |
| 二月 | 330,906 | 10.55% |
| 三月 | 520,873 | 2.61% |
| 四月(註2) | 402,475 | -19.47% |
| 五月(註2) | 400,628 | -26.97% |
| 六月(註2) | 376,291 | -33.52% |
| 七月(註2) | 373,980 | -51.21% |
| 八月(註2) | 409,336 | -41.94% |
| 九月(註2) | 425,124 | -27.94% |
| 十月(註2) | 434,702 | -15.36% |
| 十一月(註2) | 343,867 | -26.29% |
| 十二月(註2) | 397,162 | -4.05% |
| 本年度累計 | 4,819,901 | -23.03% |
| 註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列係改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 |
||