| 合併營收 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | ||
| 一月(註2) | 241,365 | -40.34% | ||
| 二月(註3) | 160,221 | -51.58% | ||
| 三月(註4) | 295,351 | -43.30% | ||
| 四月 | 336,900 | -16.29% | ||
| 五月 | 371,827 | -7.19% | ||
| 六月 | 353,540 | -6.05% | ||
| 七月 | 338,853 | -9.39% | ||
| 八月 | 367,574 | -10.20% | ||
| 九月 | 393,003 | -7.56% | ||
| 十月 | 369,618 | -14.97% | ||
| 十一月 | 319,167 | -7.18% | ||
| 十二月 | 358,163 | -9.82% | ||
| 本年累計 | 3,905,582 | -18.97% | ||
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列係改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 註3:主要係部份產品收入改以淨額法認列及受新冠病毒疫情影響,大陸子公司工作天數與可上工人數減少,造成產能及出貨減少。 註4:主要係部份產品收入改以淨額法認列及新冠病毒疫情擴大,對材料供應速度及客戶需求造成衝擊,致產能及出貨減少。 |
||||
| 合併營收 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
| 一月(註2) | 241,365 | -40.34% |
| 二月(註3) | 160,221 | -51.58% |
| 三月(註4) | 295,351 | -43.30% |
| 四月 | 336,900 | -16.29% |
| 五月 | 371,827 | -7.19% |
| 六月 | 353,540 | -6.05% |
| 七月 | 338,853 | -9.39% |
| 八月 | 367,574 | -10.20% |
| 九月 | 393,003 | -7.56% |
| 十月 | 369,618 | -14.97% |
| 十一月 | 319,167 | -7.18% |
| 十二月 | 358,163 | -9.82% |
| 本年累計 | 3,905,582 | -18.97% |
註1: 以上數字係內部結算,未經會計師查核。 註2: 部份產品之收入認列係改以銷貨價格減除客戶所提供關鍵物料後之淨額入帳。 註3:主要係部份產品收入改以淨額法認列及受新冠病毒疫情影響,大陸子公司工作天數與可上工人數減少,造成產能及出貨減少。 註4:主要係部份產品收入改以淨額法認列及新冠病毒疫情擴大,對材料供應速度及客戶需求造成衝擊,致產能及出貨減少。 |
||