加工对象适应性强
快速编写零件加工程序、更换刀具和解决工件装夹方式。丰富的金属加工及制造技术以国际化的服务经验,成为客户不可或缺之合作伙伴。
工艺水准
| Items | Diameter(mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|---|
| Metal Barrel(镜筒) | 10~60 | 0.01~0.02 |
| 61~90 | 0.02~0.03 | |
| 91~120 | 0.03~0.05 | |
| 121~150 | 0.05~0.08 | |
| Spacer (间隔环) | 10~90 | 0.01~0.03 |
| 91~150 | 0.03~0.08 | |
| Retainer (固定环) | 10~90 | 0.01~0.03 |
| 91~150 | 0.03~0.08 | |
| Cam Ring (凸轮环) | 10~60 | 0.01~0.03 |
| 61~120 | 0.03~0.05 | |
| Flange (法兰) | 10~60 | 0.01~0.03 |
| 61~120 | 0.03~0.05 |



加工精度能力
| Items | Cam Ring(凸轮环) Cell/Barrel(镜筒) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Al-6061 Stainless Steel Cu | |||||||
| Feature | Length(mm) | 2~30 | 30~60 | 60~90 | 90~110 | 90~110 | ||
| Diameter(mm) | 3~30 | 30~60 | 60~90 | 90~120 | 120~150 | |||
| Min. Wall Thickness(mm) | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| Normal | Dimension Tolerance | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | ||
| Geometrical Tolerance | Circularity | ![]() | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| Concentricity | ![]() | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||
| Parallelism | ![]() | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||
| Perpendicularity | ![]() | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||
| Precision | Dimension Tolerance | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | ||
| Geometrical Tolerance | Circularity | ![]() | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
| Concentricity | ![]() | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | ||
| Parallelism | ![]() | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.04 | ||
| Perpendicularity | ![]() | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||








